Zum Inhalt springen
Vamea Group Fertigungsübersicht
Leistungen | Angaben | Graftec | Kück & Höck | Midena | Puppe | Vis |
3-Achs Fräsen | L x B x H in mm | 2000 x 1000 x 1850 | 1400 x 700 x 150 | 850 x 620 x 500 | 1000 x 400 x 200 | 4000 x 820 x 1100 |
5-Achs Fräsen | L x B x H in mm | - | - | 600 x 450 x 330 | 400 x 400 x 400 | 1950 x 200 x 1000 |
Simultanfräsen | ja (x) / nein (-) | - | - | - | x | x |
Drehen | Länge / Ø in mm | - | - | 500 / 300 | 1000 / 300 | 1500 / 315 |
Flachschleifen | L x B x H in mm | 3000 x 1000 x 500 | - | 1000 x 550 x 400 | 800 x 400 x 300 | - |
Profilschleifen | L x B x H in mm | 1500 x 600 x 300 | - | - | extern | - |
Rundschleifen | Länge / Ø in mm | - | - | 600 / 320 | extern | - |
Senkerodieren | L x B x H in mm | - | 700 x 400 x 200 | 565 x 400 x 415 | extern | - |
Drahterodieren | L x B x H in mm / Ø | 620 x 300 x 305 / 0,25 | 600 x 400 x 300 | - | extern | - |
Schweißen WIG | ja (x) / nein (-) | - | - | - | extern | x |
Schweißen MAG | ja (x) / nein (-) | x | - | - | x | x |
Schweißen MIG | ja (x) / nein (-) | - | - | - | x | x |
Bolzenschweißen | ja (x) / nein (-) | - | - | - | extern | x |
Punktschweißen | ja (x) / nein (-) | - | - | - | extern | x |
Roboterschweißen | L x B x H in mm / bis kg | - | - | - | extern | 4500 x 3000 x 2000 / 500 |
Tieflochbohren | Ø / Tiefe in mm | - | 6 - 16 / 500 - 1000 | max. 16 / 600 | extern | - |
Kanten | L x H in mm / Presskraft | - | - | - | - | 3000 x 350 x 230 / 130 t |
Zuschnitt | L x B x H in mm | 3000 x 400 x 100 | - | - | - | 3000 x 1500 x 100 |
Laserzuschnitt | L x B x H in mm | - | - | - | - | 300 x 1500 x 25 |
Kleben | L x B x H in mm | - | - | - | - | 2000 x 100 x 500 |
Bolzen einpressen | ja (x) / nein (-) | - | - | - | - | x |
Nieten | ja (x) / nein (-) | - | - | - | - | x |
Mutten setzen | ja (x) / nein (-) | - | - | - | - | x |
Spritzguss | ja (x) / nein (-) | - | - | Thermo, LSR | - | - |
Bearbeitung Stahl | ja (x) / nein (-) | x | x | x | x | x |
Bearbeitung Kunststoff | ja (x) / nein (-) | - | x | x | x | x |
Bearbeitung Aluminium | ja (x) / nein (-) | - | x | x | x | x |
Bearbeitung Sondermat. | ja (x) / nein (-) | x | x | x | x | x |
3D-Messung | ja (x) / nein (-) | - | - | x | x | x |
Vorrichtungsbau | ja (x) / nein (-) | - | - | - | x | x |
Formen-/Werkzeugbau | ja (x) / nein (-) | x | x | x | - | - |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner